Benchmark
Предлагаем вашему вниманию специальную версию "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", используя которую вы сможете получить подробную информацию о производительности вашей системы при различных игровых нагрузках, а также узнать, насколько хорошо она сбалансирована для игры.
Тестирование будет проходит в 4 этапа на игровой локации Припять, с использованием различных погодных и временных настроек (день, ночь, яркое солнце, дождь). Для оценки системы доступен широкий набор пресетов и опций, включая тест на разных версиях DirectX (9.0, 10.0 и 11), различные графические разрешения экрана, отключаемое сглаживание и другие.
А для тех, кто хочет посоревноваться, в бенчмарк включен специальный режим "Тест и оценка". В данном режиме каждый желающий может получить объективную оценку производительности своей системы по отношению к другим пользователям бенчмарка "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти ". Обращаем внимание на то, что информация, получаемая GSC Game World о Вашей системе, ограничивается данными, перечисленными в анкете с результатами, которую Вы отправляете, и не носит скрытого коммерческого или злоумышленного характера.
Лучшие результаты
Режим: Advanced DX9
Basic DX9 | Advanced DX9 | Advanced DX10 | High DX10 | Ultra DX11
| имя | результат | баннер | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey | 59250 | Banner |
| 2 | zneel 13600KF 5.7GHz RX7900XTX D5 7800 CL36 | 57375 | Banner |
| 3 | zneel 13600KF 5.7GHz RX7900XTX D5 7600 CL36 | 53225 | Banner |
| 4 | Jasper34## | 53171 | Banner |
| 5 | Ysts | 48650 | Banner |
| 6 | Balathruin | 48025 | Banner |
| 7 | Jasper34# | 45937 | Banner |
| 8 | lemurwashere | 44938 | Banner |
| 9 | zneel gtx1060 3gb | 41975 | Banner |
| 10 | AVeNGeR637(4790k4.8+980tiOC) | 41900 | Banner |
| 11 | zneel i5 13600kf rx7900xtx ddr5 6000 | 41450 | Banner |
| 12 | AVeNGeR637 | 41100 | Banner |
| 13 | Иван | 40700 | Banner |
| 14 | mmarti [Ryzen 5 5600x, GTX1070] | 40500 | Banner |
| 15 | Иваныч | 40350 | Banner |
| 16 | zneel 5820k 4.5Ghz GTX 1060 3GB | 40200 | Banner |
| 17 | Wrathier Hilltaker | 39050 | Banner |
| 18 | GhettoScouser | 38242 | Banner |
| 19 | Silversurfer | 38100 | Banner |
| 20 | Heavy_Ace [4770K@4.5_970_GTX] | 37225 | Banner |
| 21 | mmarti [Ryzen 5 5600x, RTX4070] | 37200 | Banner |
| 22 | Heinrich-XIX | 35775 | Banner |
| 23 | Jasper34 | 35467 | Banner |
| 24 | Punk Sods | 35075 | Banner |
| 25 | stefanldp885 | 35075 | Banner |
| 26 | Ruslan (i5-9600KF-RTX 3050) | 34675 | Banner |
| 27 | Matt | 34568 | Banner |
| 28 | mmarti | 33800 | Banner |
| 29 | BM4.1 | 33642 | Banner |
| 30 | i5-9600kf/RTX 3050(stock) | 33475 | Banner |
| 31 | SamSnake_Node202 | 33100 | Banner |
| 32 | Heinrich-XIV | 32800 | Banner |
| 33 | starpom872 | 32275 | Banner |
| 34 | zneel R5 3600 RX 7900 XTX | 31125 | Banner |
| 35 | zneel gtx760 | 30750 | Banner |
| 36 | ACIDSYS | 29836 | Banner |
| 37 | jm[2500k 5g/660ti] | 29775 | Banner |
| 38 | Viljarvillu(FIN) | 29025 | Banner |
| 39 | utukos | 28700 | Banner |
| 40 | [TS]ForZe | 28675 | Banner |
| 41 | strandk | 28404 | Banner |
| 42 | Schums2 | 28200 | Banner |
| 43 | Michas1975 | 28075 | Banner |
| 44 | solobaric85 | 27950 | Banner |
| 45 | NEo26rUS | 27875 | Banner |
| 46 | {SAS}TB | 27786 | Banner |
| 47 | ACIDSYS [4.5ghz 2600k 5870CF] | 27737 | Banner |
| 48 | nikifor7772 | 27725 | Banner |
| 49 | dr.Arntholcz(i7-3820-4.3Ghz_680GTX) | 27725 | Banner |
| 50 | tasosdes | 27250 | Banner |
| 51 | viljarvilu(FIN) | 26750 | Banner |
| 52 | Acidsys [GTX480 SLI I7 860@4.2] | 26544 | Banner |
| 53 | plasmas | 26450 | Banner |
| 54 | Алексей | 26250 | Banner |
| 55 | [c.s.]barmaleykin | 25950 | Banner |
| 56 | howmer | 25625 | Banner |
| 57 | TATaR1N | 25525 | Banner |
| 58 | Maxim | 25525 | Banner |
| 59 | KutuZov | 25450 | Banner |
| 60 | Nifty | 25423 | Banner |
| 61 | Daedulus | 25375 | Banner |
| 62 | gamehawk55 | 25116 | Banner |
| 63 | aGeoM | 25011 | Banner |
| 64 | TheCyberCb | 24650 | Banner |
| 65 | S.A.N. | 24600 | Banner |
| 66 | DenStoff | 24475 | Banner |
| 67 | Sammyballoo | 24340 | Banner |
| 68 | ACIDSYS [4.8ghz 2600k gtx580] | 24156 | Banner |
| 69 | Brrrt | 24025 | Banner |
| 70 | Y@tJA | 24025 | Banner |
| 71 | dr.Arntholcz(i73820_680GTX) | 23825 | Banner |
| 72 | Eros25 i7 950@4ghz 2x gtx 460 | 23777 | Banner |
| 73 | sasuk1 | 23685 | Banner |
| 74 | osiosiosi | 23575 | Banner |
| 75 | ovich007 | 23425 | Banner |
| 76 | ACIDSYS [4.3ghz 2600k gtx580] | 23402 | Banner |
| 77 | BM4 | 23359 | Banner |
| 78 | Eros25 | 23246 | Banner |
| 79 | Arvutihull | 23025 | Banner |
| 80 | vl2302 | 22775 | Banner |
| 81 | pashtet | 22700 | Banner |
| 82 | Kurbashi 11 | 22575 | Banner |
| 83 | Mutary | 22500 | Banner |
| 84 | Dimascos | 22450 | Banner |
| 85 | Shalex | 22425 | Banner |
| 86 | CU | 22425 | Banner |
| 87 | Jamie B - i7 920 4.0Ghz, 2 x 4890 | 21977 | Banner |
| 88 | Hadar | 21912 | Banner |
| 89 | Pofene | 21875 | Banner |
| 90 | valder | 21800 | Banner |
| 91 | Bugs | 21675 | Banner |
| 92 | alr81 | 21625 | Banner |
| 93 | Sprut1 | 21575 | Banner |
| 94 | Phandom A | 21450 | Banner |
| 95 | sawnoff | 21432 | Banner |
| 96 | Legistrator | 21425 | Banner |
| 97 | Sunstr1der | 21400 | Banner |
| 98 | prudovik | 20800 | Banner |
| 99 | iLiGR | 20675 | Banner |
| 100 | mk.4652 | 20662 | Banner |






