Benchmark
Предлагаем вашему вниманию специальную версию "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", используя которую вы сможете получить подробную информацию о производительности вашей системы при различных игровых нагрузках, а также узнать, насколько хорошо она сбалансирована для игры.
Тестирование будет проходит в 4 этапа на игровой локации Припять, с использованием различных погодных и временных настроек (день, ночь, яркое солнце, дождь). Для оценки системы доступен широкий набор пресетов и опций, включая тест на разных версиях DirectX (9.0, 10.0 и 11), различные графические разрешения экрана, отключаемое сглаживание и другие.
А для тех, кто хочет посоревноваться,в бенчмарк включен специальный режим "Тест и оценка". В данном режиме каждый желающий может получить объективную оценку производительности своей системы по отношению к другим пользователям бенчмарка "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти ". Обращаем внимание на то, что информация, получаемая GSC Game World о Вашей системе, ограничивается данными, перечисленными в анкете с результатами, которую Вы отправляете, и не носит скрытого коммерческого или злоумышленного характера.
Лучшие результаты
Режим: Basic DX9
Basic DX9 | Advanced DX9 | Advanced DX10 | High DX10 | Ultra DX11
| имя | результат | баннер | |
|---|---|---|---|
| 1 | {SAS}TB | 31148 | Banner |
| 2 | Acidsys [GTX480 SLI I7 860@4.2] | 30290 | Banner |
| 3 | [c.s.]barmaleykin | 29825 | Banner |
| 4 | Heinrich-XIV | 29825 | Banner |
| 5 | barmaleykin | 29525 | Banner |
| 6 | TATaR1N | 28950 | Banner |
| 7 | Dimascos | 28900 | Banner |
| 8 | sasuk 2 x 5850 | 28669 | Banner |
| 9 | sasuk 3x 5850 | 28469 | Banner |
| 10 | DrCramer(5970 + i5@4 GHz) | 28275 | Banner |
| 11 | osiosiosi | 28275 | Banner |
| 12 | skyline | 28025 | Banner |
| 13 | Kurbashi 11 | 27600 | Banner |
| 14 | DrCramer2 | 27525 | Banner |
| 15 | Arvutihull | 26700 | Banner |
| 16 | beast786 | 26472 | Banner |
| 17 | KutuZov | 26400 | Banner |
| 18 | acidsys | 26318 | Banner |
| 19 | Sammyballoo | 25873 | Banner |
| 20 | acidsys i7 860 | 25419 | Banner |
| 21 | prudovik | 25300 | Banner |
| 22 | speed | 25125 | Banner |
| 23 | -{KoS}-GodFodder | 24970 | Banner |
| 24 | cbapog | 24600 | Banner |
| 25 | Drax | 24425 | Banner |
| 26 | Darkkazul | 24414 | Banner |
| 27 | Jamie B - i7 920 4.0Ghz, 2 x 4890 | 24402 | Banner |
| 28 | alr81 | 24275 | Banner |
| 29 | acidsys i7@3.8 5870 | 24150 | Banner |
| 30 | S.A.N. | 24025 | Banner |
| 31 | jdjdr2 | 23730 | Banner |
| 32 | winner13 | 23725 | Banner |
| 33 | Heinrich-XIX | 23475 | Banner |
| 34 | Sstnt | 23409 | Banner |
| 35 | Jani Kankaanpää | 23400 | Banner |
| 36 | squishee | 23333 | Banner |
| 37 | sasuk | 23286 | Banner |
| 38 | -=FaG=- | 23175 | Banner |
| 39 | robbankentor | 22750 | Banner |
| 40 | Stoffe | 22700 | Banner |
| 41 | Doomlord52 - OC4 | 22654 | Banner |
| 42 | Doomlord52 - OC3 | 22410 | Banner |
| 43 | {imperialreign} | 22325 | Banner |
| 44 | EWiZaRD | 22275 | Banner |
| 45 | allymar | 22150 | Banner |
| 46 | Hans | 22000 | Banner |
| 47 | Doomlord52 - OC2 | 21882 | Banner |
| 48 | Doomlord52 - OC1 | 21727 | Banner |
| 49 | ben | 21683 | Banner |
| 50 | acidsys@4.2 gtx480 | 21650 | Banner |
| 51 | Doomlord52 | 21377 | Banner |
| 52 | Michas | 21300 | Banner |
| 53 | Ex1Le^ | 21225 | Banner |
| 54 | Вадим | 21200 | Banner |
| 55 | DREAD_XI | 21188 | Banner |
| 56 | Roller-99 | 21050 | Banner |
| 57 | I7 860 [5870xfire] | 21007 | Banner |
| 58 | Kuroi | 20902 | Banner |
| 59 | [ded]-=djo=- | 20850 | Banner |
| 60 | Philip Chikrizov | 20800 | Banner |
| 61 | olegboroda | 20800 | Banner |
| 62 | Eaglej82 | 20797 | Banner |
| 63 | jahhh | 20700 | Banner |
| 64 | Tob | 20578 | Banner |
| 65 | stealthcobra | 20531 | Banner |
| 66 | Pawel Przeslanski | 20375 | Banner |
| 67 | Pulped | 20348 | Banner |
| 68 | _ILL_ | 20250 | Banner |
| 69 | acidsys i7 5870 | 20201 | Banner |
| 70 | acidsys i7-860 5870 test | 19879 | Banner |
| 71 | Shalex | 19775 | Banner |
| 72 | PVC001 | 19775 | Banner |
| 73 | acidsys i7 5870 test | 19714 | Banner |
| 74 | LATE2WORK | 19709 | Banner |
| 75 | Dancefloor23 | 19700 | Banner |
| 76 | Neuhäuser/ Scholz | 19675 | Banner |
| 77 | yarkov83 | 19575 | Banner |
| 78 | ser2008 | 19425 | Banner |
| 79 | tarakan | 19300 | Banner |
| 80 | achtung69 | 19250 | Banner |
| 81 | t0adphr0g | 19182 | Banner |
| 82 | Nereus | 19075 | Banner |
| 83 | Lloyd i7 920 DUAL 4890 ATI | 19069 | Banner |
| 84 | ire | 19050 | Banner |
| 85 | temrus | 19050 | Banner |
| 86 | BJ Eagle | 19050 | Banner |
| 87 | GRib@Y | 19000 | Banner |
| 88 | acidsys i7-860 5850 test | 18986 | Banner |
| 89 | rony794 | 18975 | Banner |
| 90 | LoiF | 18875 | Banner |
| 91 | November | 18850 | Banner |
| 92 | ksa38 | 18850 | Banner |
| 93 | BrainFix | 18825 | Banner |
| 94 | Vaseg | 18750 | Banner |
| 95 | `E1ectro[nick] | 18725 | Banner |
| 96 | Whitesilma | 18700 | Banner |
| 97 | Eros24 | 18686 | Banner |
| 98 | Whitef0x | 18650 | Banner |
| 99 | ScHool 505 | 18625 | Banner |
| 100 | MGN77 | 18575 | Banner |






